TARIFÁRIO  -  1° SEMESTRE 2013 VALORES EM REAIS POR PAX - NETO        -   Nacional
TARIFÁRIO - 2012 / 1º SEMESTRE 2013 VALORES EM REAIS POR PAX - NETO - NACIONAL
  Serviços de Transfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Gru x Centro/ Paulista x Gru 303,1 151,55 101,03 119,79 95,83 94,72 93,92 93,33 92,86 70,2 69,9 129,82 120,69 112,87 106,08 100,15 94,91
2 Gru x Ibirap / Moema / Cgh / Itaim Bibi x Gru 325,61 162,8 108,54 128,98 103,19 100,85 99,18 97,92 96,95 73,88 73,24 139,94 130,03 121,54 114,18 107,74 102,06
3 Cgh x Jardins / Centro / Itaim / Brooklin x Cgh 211,72 105,86 78 98,76 79,01 76,98 73,94 70,27 69,89 57,33 55,16 118,58 112,55 104,59 97,69 91,65 86,33
4 Hotel x Anhembi x Hotel 234,01 119,79 81,72 69,65 84,69 72,43 71,64 71,04 70,57 56,83 56,22 55,72 55,29 54,92 54,97 73,69 70,01
5 Gru x Campos Jordão ou Aparecida x Gru 891,46 445,73 304,58 331,51 280,81 237,72 206,95 183,86 165,91 151,55 139,8 271,9 250,98 233,05 217,52 207,4 195,86
6 CGh / Centro x Campos Jordão ou Aparecida x CGH  913,75 456,88 312,01 347,28 293,43 248,24 215,96 191,75 172,92 157,86 145,53 294,26 271,62 252,22 235,41 224,18 211,64
7 São Paulo x Porto de Santos x São Paulo 601,74 300,87 200,58 247,94 200,58 178,29 159,19 142,08 127,53 115,89 106,37 194,08 182,24 169,3 158,09 148,28 143,22
Valores em reais por pax  - NETO
8 City Tour - 03 horas 334,3 167,15 130,01 111,43 122,58 105,86 100,29 94,72 90,38 72,43 66,86 65,93 64,29 91,93 87,29 82,53 78,33
9 Transfer para show ou teatro s/ingresso (5 hs) 261,87 133,72 91 68,25 85,8 73,36 63,68 56,41 51,38 47,36 43,56 39,47 36,86 34,23 31,94 68,71 64,73
10 Guarujá com Santos e S. Vicente (s/ almoço) FD 523,74 264,65 178,29 139,29 225,09 189,44 163,17 143,47 128,77 117 106,37 98,43 91,72 117 109,95 103,77 98,32
11 Costa dos Alcatrazes (sem almoço) FD 579,45 292,51 196,87 153,22 236,24 198,72 171,13 150,43 134,96 122,58 111,43 103,08 96 134,52 126,29 119,09 112,74
12 Embú das Artes ( 4 horas ) 390,02 195,01 148,58 125,36 142,63 122,58 114,62 107,25 101,53 82,46 75,98 74,29 72 111,04 105,12 99,25 94,06
13 Zôo Safari com Zôologico ( 5 horas ) 309,78 178,85 135,21 117,56 133,72 120,35 110 102,24 96,82 92,49 87,93 85,06 82,63 80,55 78,75 121,39 117,4
15 Play Center ( full day ) 3,34 2,23 1,86 1,67 1,56 1,49 1,43 1,39 1,36 1,34 1,32 1,3 1,29 1,27 1,26 1,32 1,31
17 Parque Wet'n Wild ( full day ) 512,59 309,23 241,44 211,72 225,09 206,15 191,82 181,08 173,34 167,15 161,07 156,93 153,43 150,43 147,83 200,23 195,01
18 Hopi Hari ( full day ) 501,45 298,08 230,29 200,58 213,95 195,01 180,68 169,94 162,2 156,01 149,93 145,79 142,29 139,29 136,69 189,09 183,86
19 Parque "O Mundo da Xuxa" 312,01 192,22 152,29 136,51 164,92 150,43 139,29 130,93 125,05 120,35 115,49 112,36 109,72 107,45 105,49 157,96 153,25
20 Circuito Religioso (Aparecida/Guara/Canção Nova ) 612,88 309,23 208,01 161,58 191,66 161,58 139,29 122,58 110,19 100,29 91,17 84,5 78,86 166,59 156,23 147,16 139,16
21 Ubatuba com passeio de escuna (full day) 774,46 403,94 289,73 236,8 258,52 226,58 202,97 185,26 172,1 161,58 151,95 144,86 138,86 220,88 210,61 201,62 193,7
22 Paraty ( full day ) 746,6 376,09 252,58 195,01 247,38 208,01 179,09 157,4 141,15 128,15 116,5 107,72 100,29 205,91 192,93 181,57 171,54
23 Cidade de Aparecida ( full day ) 590,6 298,08 200,58 156,01 158,23 133,72 115,41 101,68 91,62 83,57 75,98 70,57 66 156,48 146,79 138,32 130,84
24 Campos do Jordão ( ful day ) 601,74 303,66 204,29 158,79 205,04 172,72 148,84 130,93 117,62 106,98 97,25 90,08 84 175,83 164,85 155,24 146,76
· Serviços  PRIVATIVO;                                       Reservas
· Todos os serviços incluem transporte de luxo;  Informar origem do vôo, horário, aerop. de desembarque, localizador da reserva e telefone de contato do pax.
·  Todos os valores são NETOS; Tarifário diferenciado para operadoras e agencias de turismo; PABX:(011) 2791-1316 / Cel: (11) 9187 1393 / Nextel: 55*15*28132 ou 55*15*28133
·   Nos valores para os parques estão incluídos ingressos (free chd até 02 anos e 11 meses) ; Atendimento de 2a. a 6a. Feira  das 9 a 18 h
·  Idioma português; após 18 h  ligar para : Cel: (11) 9187 1393
·  Em caso de cancelamento com menos de 48 horas será cobrado 100% do valor;    Home page: wwww.checkpointtours.com.br (atendimento on line)
·  Nas refeições não estão inclusas bebidas, sobremesas e taxas de serviço; e-mail: receptive@checkpointtours.com.br
·  Valores válidos até junho de 2013, sujeitos a alterações; e-mail: atendimento@checkpointtours.com.br
·  Os serviços só serão confirmados a partir de solicitação via fax ou e-mail;
·  Faturamento após 05 dias do término do serviço para operadoras previamente cadastradas; Messenger: atendimento@checkpoint.com.br / checkpoint@checkpoint.com.br
·  Banco Itaú Ag. 0349 c/c 16581-1, em nome de Check Point - CNPJ: 65.028.615/0001-71 ;               luciano@checkpoint.com.br / receptive@checkpoint.com.br
·  Outros serviços mediante cotização;
TARIFÁRIO   1° SEMESTRE 2013 VALORES EM REAIS POR PAX - NETO        -   Nacional
TARIFÁRIO - 2012 / 1º SEMESTRE 2013 VALORES EM REAIS POR PAX - NETO - NACIONAL
Serviços de Transfer 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Gru x Centro/ Paulista x Gru 90,26 86,1 82,35 78,96 75,88 97,67 93,65 89,95 86,53 83,37 80,43 77,7 75,14 73,51 72,95 72,43 71,94
2 Gru x Ibirap/Moema/Cgh/Itaim Bibi x Gru 97,01 92,49 88,42 84,74 81,4 104,02 99,73 95,79 92,15 88,77 85,64 82,73 80,01 78,22 77,52 76,86 76,23
3 Cgh x Jardins/Centro/Itaim /Brooklin xCgh 83,39 79,29 77 74,93 72,03 90,26 86,55 83,13 79,97 77,05 74,34 71,82 69,46 68,73 66,58 64,23 62,34
4 Hotel x Anhembi x Hotel 66,74 63,81 61,18 60,92 60,17 59,01 58,41 66,86 64,72 62,32 60,89 59,94 59,43 58,59 57,81 57,4 56,04
5 Gru x Campos Jordão ou Aparecida x Gru 185,6 177 169,27 162,27 155,9 195,69 187,53 180,03 173,11 170,41 164,72 160,96 157,45 155,97 151,44 147,19 143,19
6 CGhxCampos JordãoouAparecidaxCGH/Centro 200,51 191,13 182,68 175,05 168,1 212,74 203,87 195,72 188,19 184,93 178,73 174,48 170,53 168,62 163,7 159,08 154,72
7 São Paulo x Porto de Santos x São Paulo 139,6 136,95 130,1 123,9 118,27 144,57 138,59 133,1 128,02 123,32 118,95 114,89 111,1 109,02 107,36 105,79 104,32
Valores em reais por pax  - NETO
8 Tour Panorâmico - 03 horas 73,98 73,02 66,58 63,41 60,53 57,9 42,02 64,79 62,3 59,99 57,85 56,62 55,48 55,3 54,79 54,15 52,55
9 Transfer p/ show ou teatro s/ingresso (5hs) 61,2 58,03 55,19 52,61 50,27 48,13 46,18 57,05 54,9 52,9 51,05 49,33 47,72 46,22 44,81 43,49 42,24
10 Guarujá c/ Santos S. Vicente (s/ almoço) FD 93,48 89,15 85,25 81,72 78,51 75,58 92,81 89,55 86,53 83,33 80,35 77,58 74,99 72,58 70,31 68,18 66,17
11 Costa dos Alcatrazes (sem almoço) FD 107,1 102,05 97,5 93,39 89,65 86,24 108,65 104,75 101,15 97,4 93,92 90,68 87,66 84,83 82,18 79,69 77,35
12 Embú das Artes ( 4 horas ) 88,84 87,09 79,95 76,15 72,68 69,52 88,12 80,14 77,06 74,21 71,56 69,86 68,27 67,69 66,79 65,78 63,84
13 Zôo Safari com Zôologico ( 5 horas ) 113,85 110,67 107,81 105,22 102,87 100,73 98,76 108,47 106,35 103,98 101,78 99,73 97,82 96,03 94,35 92,78 91,29
 
15 Play Center ( full day ) 1,3 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21
 
17 Parque Wet'n Wild ( full day ) 190,36 186,21 182,47 179,09 176,01 173,21 170,63 184,44 181,64 178,62 175,83 173,22 170,79 168,52 166,38 164,38 162,5
18 Hopi Hari ( full day ) 179,22 175,07 171,33 167,95 164,87 162,06 159,49 173,3 170,49 167,48 164,68 162,08 159,65 157,37 155,24 153,24 151,35
19 Parque "O Mundo da Xuxa" 149,07 145,33 141,97 138,92 136,15 133,62 131,31 144,86 142,29 139,5 136,9 134,49 132,23 130,13 128,15 126,29 124,54
20 Circt. Religioso (Aparecida/Guará/Canção N.) 132,05 125,68 119,96 114,78 110,07 105,76 140,13 134,97 130,21 125,38 120,9 116,74 112,84 109,2 105,79 102,59 99,57
21 Ubatuba com passeio de escuna ( full day ) 186,65 180,35 174,67 169,54 164,87 160,61 194,5 189,39 184,68 179,9 175,47 171,34 167,48 163,88 160,5 157,32 154,33
22 Paraty ( full day ) 162,63 154,66 147,48 140,99 135,09 129,7 172,26 165,81 159,86 153,94 148,44 143,33 138,55 134,08 129,89 125,95 122,25
23 Cidade de Aparecida ( full day ) 124,19 118,24 112,88 108,04 103,63 99,61 126,06 121,46 117,22 112,88 108,85 105,09 101,59 98,31 95,24 92,35 89,64
24 Campos do Jordão ( ful day ) 139,23 132,49 126,42 120,93 115,94 111,38 135,81 130,82 126,22 121,54 117,2 113,16 109,39 105,86 102,55 99,45 96,52
·  Nos itens 05, 06 e 07 atendimento de guia somente para recepção no aeroporto;
·  Nos seviços para os parques abaixo de 16 pax e no ítem 09 não está incluido atendimento de guia; Serviço com bagagem Serviço sem bagagem
·  No ítem 20 e 23 atendimento de guia somente para grupos acima de 14 pax's  1 a 3 pax  Carro 1 a 4 Carro
.    Serviço de guia: para os itens que não estão incluidos, adicionar: Transfer aep. R$250,00 By night R$350,00 Full day R$450,00; 4 a 11 pax mini-van e van 5 a 15 Van
.  Faturamento de 05 dias após o termino dos serviços. 12 a 22 pax Micro 16 a 24 Micro
·  No ítem 22 atendimento de guia somente para grupos acima de 13 pax's (não inclui serviço de guia local) ; 23 a 40 pax ônibus 25 a 40 Ônibus
Horário de atendimento de 2a. a 6a. feira  das 9 a 18 h
PABX:(011) 2791-1316 / Nextel: 55*15*28132 ou 55*15*28133 -  City Tour Tour de dia inteiro (Viagens longas)
Após horário de atendimento ligue para  (11) 9187 1393  1 a 4 pax Carro (moto guia) 1 a 4 pax Carro (moto guia)
5 a 13 pax  Van (com guia) 5 a 13 pax  Van (com guia)
   Home page: wwww.checkpointtours.com.br (com atendimento on line) 14 a 24 pax Micro (com guia) 14 a 23 pax Micro (com guia)
25 a 40 Ônibus ( com guia) 24 a 40 Ônibus ( com guia)